Cara Pengisian Dana
Di kabinet trader FBS (my.idnfbs.com)
Anda dapat dengan mudah mengisi akun trading atau menarik dana dari
sana. Pada layanan ini, kami menawarkan berbagai macam sistem
pembayaran, di mana Anda dapat mengisi dana ke akun trading dan menarik
dana dari sana. Juga, Anda dapat membuat internal transfer dana antar
akun FBS.
Deposit Minimum
Deposit minimum untuk akun jenis "Cent" - 1 USD, untuk jenis "Standar" - 500 USD, untuk jenis "Fixed Spread" - 500 USD, untuk jenis "Unlimited" - 500 USD.Bagaimanakah keamanan uang saya?
Semua dana klien FBS disimpan di
rekening bank yang secara khusus dirancang untuk memisahkan dana klien
FBS dan dana dasar perusahaan. Perusahaan FBS adalah lembaga keuangan
yang terdaftar dan secara teratur dilakukan audit. FBS wajib memenuhi
persyaratan internasional yang ketat mengenai modal minimum.
Persyaratan pengisian dana
|
|
Sistem pembayaran online Indonesia yang menjamin transaksi instans, nyaman dan aman.
|
Deposit |
|
|
Deposit dengan kartu kredit dan debit Visa / Mastercard dilakukan selama 1 jam. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Transfer antar bank diproses dalam waktu 24 jam dari penerimaan dana di rekening bank FBS setelah dikurangi semua biaya bank. Transfer antar bank membutuhkan waktu 5-7 hari kerja. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Deposit melalui OCBC NISP instan. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Deposit melalui BCA (Bank Central Asia) instan. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Deposit melalui Mandiri instan. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun.
|
Deposit |
|
|
Deposit melalui BNI instan. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Deposit dengan WebMoney diproses secara langsung. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
FBS Deposit Card merupakan cara yang cepat dan mudah untuk pengisian dana akun trading Anda. FBS menyediakan kartu dengan nominal yang berbeda mulai dari $ 200, $ 500, $ 1000 & $ 5.000. | Deposit |
|
|
Deposit menggunakan Skrill diproses secara langsung. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Deposit instan menggunakan Neteller. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Deposit instan menggunakan OKPAY. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Deposit instan menggunakan EgoPay. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Deposit instan menggunakan CashU. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Deposit instan menggunakan RBK Money. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. Dana dapat ditarik hanya ke dompet yang sudah terverifikasi. | Deposit |
|
|
Deposit dengan Perfect Money diproses secara langsung. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Pengisian akun melalui DIXIPAY diproses secara instan. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Biaya komisi deposit melalui Western Union adalah 1,3 % +0,5 %. Pengisian akun diadakan melalui sistem DIXIPAY. | Deposit |
|
|
Biaya komisi deposit melalui MoneyGram adalah 0,9-12%+0,5%. Pengisian akun diadakan melalui sistem DIXIPAY. | Deposit |
|
|
Biaya komisi deposit melalui Anelik adalah 0,5-3%+0,5%. Pengisian akun diadakan melalui sistem DIXIPAY. | Deposit |
|
|
Biaya komisi deposit melalui Contact adalah 0,3-3%+5%. Pengisian akun diadakan melalui sistem DIXIPAY. | Deposit |
|
|
Deposit IDR dalam periode waktu terpendek. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. |
Deposit |
|
|
Deposit IDR dalam periode waktu terpendek. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun.
|
Deposit |
|
|
Deposit IDR dalam periode waktu terpendek. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun.
|
Deposit |
|
|
Deposit IDR dalam periode waktu terpendek. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun.
|
Deposit |
|
|
Deposit IDR dalam periode waktu terpendek. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun.
|
Deposit |
|
|
Deposit IDR dalam periode waktu terpendek. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun.
|
Deposit |
|
|
Deposit IDR dalam periode waktu terpendek. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun.
|
Deposit |
|
|
Deposit IDR dalam periode waktu terpendek. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun.
|
Deposit |
|
|
Deposit IDR dalam periode waktu terpendek. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun.
|
Deposit |
|
|
Deposit IDR dalam periode waktu terpendek. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun.
|
Deposit |
|
|
Deposit IDR dalam periode waktu terpendek. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |
|
|
Deposit IDR dalam periode waktu terpendek. Perusahaan FBS memberikan komisi setiap pengisian dana di akaun. | Deposit |